To read a Chinese Super League stadium guide click on one of the blue links. You can sort each tables A-Z or numerically by selecting the little triangle icons in the first row.
Stadium Name | City | Team | Capacity | Opened |
---|---|---|---|---|
Beijing Workers' Stadium | Beijing | Beijing Guoan | 66,161 | 1959 |
Chongqing Olympic Sports Center | Jiulongpo | Chongqing Lifan | 58,680 | 2004 |
Guiyang Olympic Sports Center | Guiyang | Guizhou Renhe | 51,636 | 2010 |
Hongkou Stadium | Shanghai | Shanghai Greenland | 33,060 | 1999 |
Huanglong Stadium | Hangzhou | Hangzhou Greentown | 52,672 | 2000 |
Jinan Olympic Sports Center Stadium | Jinan | Shandong Luneng Taishan | 56,808 | 2009 |
Liaoning Panjin Stadium | Panjin | Liaoning Whowin | 35,600 | 2013 |
Nanjing Olympic Sports Stadium | Nanjing | Jiangsu Sainty | 61,443 | 2005 |
Shanghai Stadium | Shanghai | Shanghai SIPG | 56,842 | 1997 |
Tianhe Stadium | Guangzhou | Guangzhou Evergrande | 58,500 | 1987 |
Tianjin Olympic Center Stadium | Tianjin | Tianjin Teda | 54,696 | 2007 |
Yuexiushan Stadium | Guangzhou | Guangzhou R&F | 18,000 | 1950 |
Zhengzhou Hanghai Stadium | ZhengZhou | Henan Jianye P | 29,860 | 2002 |
© 2018 Copyright Football Tripper. All Rights reserved.
Football and Travel: Independent stadium guides and travel information for football fans across the world