Stadiums in Belgium

To read a Belgium Stadium guide click on one of the blue links. You can sort each tables A-Z or numerically by selecting the little triangle icons in the first row.
National Stadium
Team | Name | City | Capacity | Opened |
---|---|---|---|---|
Belgium | King Baudouin Stadium | Brussels | 67,000 | 1930 |
Belgian First Division A
Team | Name | City | Capacity | Opened |
---|---|---|---|---|
Anderlecht | Constant Vanden Stock Stadium | Brussels | 28,063 | 1917 |
Charleroi | Stade du Pays de Charleroi | Charleroi | 14,891 | 1939 |
Club Brugge & Cercle Brugge | Jan Breydel Stadion | Bruges | 30,000 | 1975 |
Eupen | Kehrwegstadion | Eupen | 8,363 | 0 |
Genk | Cristal Arena | Genk | 25,000 | 1999 |
KAA Gent | Ghelamco Arena | Ghent | 20,000 | 2013 |
KFCO Beerschot Wilrijk | Olympisch Stadion (Antwerp) | Antwerp | 12,771 | 1920 |
Kortrijk | Guldensporen Stadion | Kortrijk | 9,399 | 1947 |
Mechelen | Argosstadion Achter de Kazerne | Machelen | 13,213 | 1911 |
Mouscron | Stade Le Canonnier | Mouscron | 11,300 | 1930 |
Oostende | Albertparkstadion | Ostend | 8,000 | 1934 |
Oud-Heverlee Leuven | Stadion Den Dreef | Leuven | 9,493 | 2002 |
Oud-Heverlee Leuven | Stadion Den Dreef | Leuven | 9,493 | 2002 |
Royal Antwerp | Bosuilstadion | Antwerp | 16,649 | 1923 |
Sint-Truidense | Stayen | Sint-Truiden | 14,600 | 1927 |
Standard Liège | Stade de Sclessin | Liege | 30,023 | 1909 |
Waasland-Beveren | Freethiel Stadion | Beveren | 13,290 | 1938 |
Zulte Waregem | Regenboogstadion | Waregem | 10,200 | 1957 |
Belgian First Division B
Team | Name | City | Capacity | Opened |
---|---|---|---|---|
Lierse | Herman Vanderpoortenstadion | Lier | 14,538 | 1925 |
Lommel United | Soevereinstadion | Lommel | 12,500 | 0 |
Seraing United | Stade du Pairay | Seraing | 14,328 | 1906 |
Union SG | Stade Joseph Marien | Brussels | 5,500 | 1919 |
Westerlo | Het Kuipje | Westerio | 7,982 | 1933 |
Other
Team | Name | City | Capacity | Opened |
---|---|---|---|---|
A.F.C. Tubize | Stade Leburton | Tubize | 8,100 | 0 |
AS Verbroedering Geel | Stadion De Leunen | Geel | 10,524 | 0 |
Dessel Sport | Armand Melisstadion | Dessel | 4,284 | 2012 |
Eendracht Aalst | Pierre Cornelisstadion | Aalst | 7,500 | 0 |
Excelsior Virton | Stade Yvan Georges | Virton | 4,000 | 0 |
KSK Heist | Gemeentelijk Sportcentrum | Heist-op-den-Berg | 3,549 | 0 |
KSK Heist | Gemeentelijk Sportcentrum | Heist-op-den-Berg | 3,549 | 0 |
KSV Roeselare | Schiervelde Stadion | Roeselare | 9,075 | 0 |
Lokeren | Daknamstadion | Lokeren | 9,560 | 1956 |
Patro Eisden Maasmechelen | Patrostadion | Maasmechelen | 9,600 | 0 |
R.A.E.C. Mons | Stade Charles Tondreau | Mons | 13,000 | 1910 |
Racing Mechelen | Oscar Vankesbeeck Stadion | Mechelen | 13,687 | 1923 |
WS Brussels | Edmond Machtens Stadium | Brussels | 11,000 | 1920 |